揭秘游戏更新,《部落冲突》大本营8本介绍
小编为你呈现了部落冲突中8级大本营的介绍。地面流在部落战争中一直表现强劲,但8级大本营的新兵种为地面流的攻击提供了有效的防御,例如棺木可以很好地克制胖子。那么其他建筑和军队又有哪些变化呢?请查看这份部落冲突8本图鉴。
以下是部落战争8本的详细信息:
升级所需时间和资源 | => | 8级大本营 | => | 升级所需时间和资源 |
8天,2000000![]() | ![]() | 10天,3000000![]() |
部落冲突8本阵营的防御建筑设施数据如下:
防御建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 225 | 1 | 5 | 5 | |||
等级 | LV8 | LV4 | LV10 | LV10 | |||
资源 | 500,000![]() ![]() | 2,400,000![]() | 1,500,000![]() | 2,500,000![]() | |||
时间 | 无 | 7天 | 5天 | 5天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
等级 | LV6 | LV6 | LV6 | LV6 | |||
资源 | 1,600,000![]() | 2,200,000![]() | 2,000,000![]() | 3,000,000![]() | |||
时间 | 5天 | 5天 | 6天 | 8天 | |||
- | ![]() | ||||||
数量 | 1 | ||||||
等级 | LV2 | ||||||
资源 | 3,500,000![]() | ||||||
时间 | 6天 |
部落冲突8本的兵种和英雄数据如下:
兵种英雄 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 150![]() | 300![]() | 54分钟 | 100![]() | |||
等级 | LV5 | LV5 | LV9 | LV2 | |||
升级 | 1,500,000![]() | 2,250,000![]() | 升级受黑水罐限制 | 50,000![]() | |||
时间 | 5天 | 5天 | 7天 | 10天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 36,000![]() | 550![]() | 3500![]() | 2500![]() | |||
等级 | LV2 | LV2 | LV5 | LV5 | |||
升级 | 6,000,000![]() | 60,000![]() | 2,500,000![]() | 2,250,000![]() | |||
时间 | 12天 | 6天 | 5天 | 5天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 3000![]() | 100![]() | 4000![]() | 8,000![]() | |||
等级 | LV5 | LV5 | LV5 | LV3 | |||
升级 | 2,250,000![]() | 2,250,000![]() | 2,500,000![]() | 1,500,000![]() | |||
时间 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
建造 | 33,000![]() | 16,000![]() | 9![]() | 45![]() | |||
等级 | LV3 | LV2 | LV4 | LV4 | |||
升级 | 3,000,000![]() | 5,000,000![]() | 30,000![]() | 40,000![]() | |||
时间 | 9天 | 8天 | 7天 | 8天 |
部落冲突8本的法术数据如下:
法术 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
建造 | 22,000![]() | 20,000![]() | 33,000![]() | ||||
等级 | LV5 | LV5 | LV5 | ||||
资源 | 2,000,000![]() | 2,000,000![]() | 3,000,000![]() | ||||
时间 | 4天 | 5天 | 7天 | ||||
- | ![]() | ![]() | |||||
建造 | 110![]() | 140![]() | |||||
等级 | LV2 | LV2 | |||||
升级 | 25,000![]() | 30,000![]() | |||||
时间 | 4天 | 6天 |
部落冲突8本的军事设施数据如下:
军事建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
等级 | LV4 | LV6 | LV10 | LV2 | |||
资源 | 2,250,000![]() | 750,000![]() | 2,000,000![]() | 2,500,000![]() | |||
时间 | 7天 | 3天 | 6天 | 6天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
等级 | LV6 | LV3 | - | - | |||
资源 | 1,000,000![]() | 800,000![]() | 40,000![]() | 10,000![]() | |||
时间 | 4天 | 4天 | 8天 | 10天 |
部落冲突8本的资源设施数据如下:
资源建筑设施 | |||||||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数量 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
等级 | LV12 | LV11 | LV12 | LV11 | |||
资源 | 336,000![]() | 500,000![]() | 336,000![]() | 500,000![]() | |||
时间 | 5天 | 2天 | 5天 | 2天 | |||
- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
数量 | 2 | 1 | 1 | ||||
等级 | LV3 | LV4 | LV4 | ||||
资源 | 2,000,000![]() | 2,400,000![]() | 1,800,000![]() | ||||
时间 | 3天 | 4天 | 2天 |
小编的话:魔王非常强大哦,快去升级吧~
游戏玩家必看,CS2donk持枪视角cfg参数一览 DNF影舞者115级加点攻略 CSGO新版本全解析,CS2donk准星参数设置一览 玩家必备攻略,DNF精灵骑士115级加点攻略 游戏进阶指南,DNF混沌魔灵115级加点攻略 游戏高手指南,梦幻西游凌波城装备搭配推荐109级 赛事前瞻,CS2PGL克卢日纳波卡赛程表2025 赛事前瞻,2025 CS2PGL克卢日纳波卡赛程介绍 全新视角探索,DNF帕拉丁115级加点攻略 赛事前瞻,2025 CS2PGL克卢日赛制简介